<!--QuoteBegin-Breton+02.03.2004 à 11:24--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE (Breton @ 02.03.2004 à 11:24)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Espagne :
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->
MARCA feb 04 feb 03 %04/03 ACUM 04 ACUM 03 %04/03
-----------------------------------------------------------------
RENAULT 15.135 11.246 34,60 27.050 20.519 31,80
FORD 15.082 11.995 25,70 25.607 21.473 19,30
CITROEN 13.867 11.051 25,50 25.638 22.677 13,10
PEUGEOT 12.506 11.440 9,30 22.322 21.264 5,00
SEAT 11.840 11.358 4,20 21.280 22.041 -3,50
OPEL 11.754 9.206 27,70 20.345 17.320 17,50
VOLKSWAGEN 6.130 5.573 10,00 12.536 12.536 0,00
FIAT 4.354 3.153 38,10 7.161 6.192 15,60
AUDI 3.362 3.045 10,40 7.059 6.290 12,20
MERCEDES 3.300 2.288 44,20 5.660 4.698 20,50
TOYOTA 3.255 1.987 63,80 6.583 3.918 68,00
HYUNDAI 3.121 1.990 56,80 6.495 3.960 64,00
DAEWOO 2.675 1.375 94,50 4.476 2.454 82,40
B.M.W. 2.157 2.360 -8,60 4.138 4.295 -3,70
NISSAN 1.922 1.836 4,70 3.991 3.440 16,00
KIA 1.245 1.553 -19,80 2.317 2.578 -10,10
ALFA ROMEO 1.072 732 46,40 2.077 1.696 22,50
SKODA 1.003 924 8,50 1.992 1.969 1,20
MAZDA 995 427 133,00 1.870 792 136,10
VOLVO 908 837 8,50 1.554 1.515 2,60
HONDA 839 441 90,20 1.660 727 128,30
ROVER 716 775 -7,60 1.716 1.415 21,30
MINI 553 479 15,40 977 892 9,50
LANCIA 522 103 406,80 790 192 311,50
CHRYSLER 448 364 23,10 844 825 2,30
JAGUAR 412 160 157,50 768 285 169,50
MITSUBISHI 353 736 -52,00 662 1.135 -41,70
SAAB 288 239 20,50 497 443 12,20
M.C.C. 242 243 -0,40 556 546 1,80
SUZUKI 153 198 -22,70 231 364 -36,50
SUBARU 108 46 134,80 204 86 137,20
LEXUS 58 66 -12,10 156 152 2,60
PORSCHE 53 44 20,50 99 105 -5,70
FERRARI 14 6 133,30 21 17 23,50
TATA 14 28 -50,00 19 71 -73,20
CADILLAC 5 1 400,00 13 5 160,00
LADA 5 1 400,00 13 5 160,00
MASERATI 5 3 66,70 8 7 14,30
BENTLEY 4 1 300,00 7 1 600,00
PONTIAC 3 1 200,00 3 1 200,00
QUATTRO 3 9 -66,70 4 17 -76,50
CHEVROLET 2 12 -83,30 10 21 -52,40
BUICK 1 0 -- 1 0 --
ROLLS ROYCE 1 1 0 1 1 0
DAIHATSU 0 2 -100,00 0 2 -100,00
OTRAS MARCAS 8 10 -20,00 16 16 0
TOTAL 120.493 98.345 22,50 219.427 188.958 16,10
<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Les espagnols sont fous de la Focus. Le marché espagnol permet à PSA de limiter la casse au niveau européen. <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
<!--emo&

-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/ph34r.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='ph34r.gif' /><!--endemo--> <!--emo&

-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/ph34r.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='ph34r.gif' /><!--endemo--> <!--emo&

-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/ph34r.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='ph34r.gif' /><!--endemo-->
Tu veux dire que partout ailleurs c'est la chute de PSA??? <!--emo&

-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_sad.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_sad.gif' /><!--endemo--> <!--emo&

-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_sad.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_sad.gif' /><!--endemo--> <!--emo&

-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_sad.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_sad.gif' /><!--endemo--> <!--emo&

-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_cry.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_cry.gif' /><!--endemo-->