(10-24-2012, 11:58 AM)Aramis a écrit :(10-24-2012, 11:31 AM)Gzii a écrit :(10-24-2012, 10:55 AM)Aramis a écrit :(10-24-2012, 10:48 AM)Gzii a écrit : Si tu choisis bien, tu rentres quand même dans tes frais avec les IK.
Fais tes calculs en prenant tout en compte tu verras que non, mais bon c'est une légende urbaine qui a la vie dure.
C'est ce que je fais, tout est disponible ici pour ma 107 et je n'ai pas retiré le prix de reprise de ma précédente, j'ai même compté l'assurance :
[url=]http://www.spritmonitor.de/en/detail/442364.html[/url]
Si je compte une dépréciation totale sur 3 ans (quand même très peu probable non ?) je suis à 0.20 euros/km.
Mais bon je n'ai pas encore vraiment eu de frais, mais ça laisse de la marge.
Fais un calcul sur au moins 5 ans avec des gros frais courants (pneus, freins, amortisseurs, distribution), ainsi que le prix d'achat moins prix de revente avec 5 ans de kilometrage ad-hoc et on en reparle.
Dans ton cas tu pars d'une caisse neuve donc ça se limite aux pleins et à une vidange pour l'instant, c'est biaisé, il faut le faire sur plus longtemps.
Tu as fait aussi le meilleur choix d'auto économique possible (chaine de distribution, faible assurance, conso faible) avec une compact "standard" c'est pas du tout la même musique.
En caricaturant même si tu ne faisais pas l'entretien tu le paierais au renouvellement de l'auto par une neuve.
Je te dis que j'ai compté le prix total de l'auto sur 3 ans, regarde :
Code :
Date Odometer Description EUR
Depreciation 4.824,85
55,5% of 8.689,50 EUR purchase price 4.824,85
Maintenance 287,78
25.04.2012 30.001 révision + permutation roues 120,01
08.11.2011 15.520 revision 15000 vidange filtres huile et air. Le filtre à air semble avoir été changé par abus. 167,77
Insurance 392,00
24.02.2012 tous risques 196,00
24.02.2011 90 196,00
Fuel 3.218,87
18.10.2012 44.561 28,24 l Super gasoline 44,03
13.10.2012 43.959 33,28 l Super gasoline 51,45
01.10.2012 43.265 31,35 l Super gasoline 48,40
20.09.2012 42.592 31,05 l Super gasoline 48,44
10.09.2012 41.885 30,36 l SuperPlus gasoline 48,09
30.08.2012 41.213 27,24 l SuperPlus gasoline 43,15
21.08.2012 40.590 28,27 l SuperPlus gasoline 46,87
13.08.2012 39.953 29,20 l Super gasoline 45,99
27.07.2012 39.303 28,37 l Super gasoline 42,73
20.07.2012 38.636 29,32 l SuperPlus gasoline 47,56
16.07.2012 37.967 29,92 l SuperPlus gasoline 47,84
06.07.2012 37.291 31,46 l SuperPlus gasoline 49,05
29.06.2012 36.577 29,85 l Super gasoline 45,04
22.06.2012 35.910 31,73 l Super gasoline 48,52
15.06.2012 35.194 31,43 l E10 48,06
08.06.2012 34.538 31,38 l Super gasoline 48,29
04.06.2012 33.841 30,98 l Super gasoline 48,02
01.06.2012 33.141 17,00 l Super gasoline 25,50
29.05.2012 32.753 32,50 l Super gasoline 50,54
21.05.2012 32.032 27,30 l Super gasoline 42,56
11.05.2012 31.448 28,99 l Super gasoline 45,37
05.05.2012 30.801 27,53 l Super gasoline 44,30
27.04.2012 30.181 33,62 l Super gasoline 54,43
18.04.2012 29.434 32,33 l Super gasoline 52,99
11.04.2012 28.734 26,48 l Super gasoline 43,74
04.04.2012 28.158 29,86 l Super gasoline 49,24
28.03.2012 27.478 27,07 l Super gasoline 44,64
21.03.2012 26.845 24,99 l Super gasoline 41,21
15.03.2012 26.275 27,33 l Super gasoline 44,77
09.03.2012 25.668 31,58 l Super gasoline 50,81
04.03.2012 25.030 28,35 l Super gasoline 45,10
27.02.2012 24.413 29,60 l Super gasoline 47,63
18.02.2012 23.767 27,65 l Super gasoline 43,38
13.02.2012 23.208 30,77 l Super gasoline 48,59
06.02.2012 22.604 28,08 l Super gasoline 43,64
01.02.2012 22.098 29,18 l SuperPlus gasoline 45,32
23.01.2012 21.486 27,76 l SuperPlus gasoline 43,83
17.01.2012 20.905 29,51 l Super gasoline 45,30
11.01.2012 20.299 27,19 l Super gasoline 41,74
06.01.2012 19.707 28,76 l SuperPlus gasoline 44,81
30.12.2011 19.107 30,86 l SuperPlus gasoline 47,49
13.12.2011 18.505 29,57 l SuperPlus gasoline 44,15
06.12.2011 17.920 33,33 l SuperPlus gasoline 50,63
29.11.2011 17.244 30,65 l SuperPlus gasoline 44,72
22.11.2011 16.607 30,30 l SuperPlus gasoline 46,03
15.11.2011 15.994 27,82 l SuperPlus gasoline 42,26
07.11.2011 15.417 32,42 l SuperPlus gasoline 48,92
31.10.2011 14.752 28,93 l SuperPlus gasoline 43,37
24.10.2011 14.129 31,12 l SuperPlus gasoline 46,96
17.10.2011 13.498 31,57 l SuperPlus gasoline 47,32
10.10.2011 12.819 28,25 l SuperPlus gasoline 42,63
04.10.2011 12.222 26,18 l SuperPlus gasoline 39,51
28.09.2011 11.661 26,95 l SuperPlus gasoline 40,67
21.09.2011 11.063 28,14 l SuperPlus gasoline 42,46
15.09.2011 10.445 31,58 l SuperPlus gasoline 49,23
07.09.2011 9.747 29,31 l SuperPlus gasoline 45,11
30.08.2011 9.095 32,09 l SuperPlus gasoline 47,78
22.08.2011 8.356 30,25 l SuperPlus gasoline 44,74
12.08.2011 7.664 31,16 l SuperPlus gasoline 46,52
04.08.2011 6.958 32,22 l Super gasoline 48,62
11.07.2011 6.196 27,07 l Super gasoline 39,50
04.07.2011 5.586 29,93 l Super gasoline 43,37
28.06.2011 4.942 28,86 l Super gasoline 41,70
22.06.2011 4.303 27,58 l Super gasoline 41,51
03.06.2011 3.710 27,52 l Super gasoline 41,42
16.05.2011 3.128 31,54 l Super gasoline 47,91
01.05.2011 2.478 31,66 l Super gasoline 48,72
06.04.2011 1.835 29,49 l Super gasoline 45,03
24.03.2011 1.239 30,74 l Super gasoline 45,77
08.03.2011 607 26,69 l Super gasoline 39,47
24.02.2011 93 23,89 l Super gasoline 34,38
Total costs 8.723,50
Vehicle costs in EUR/km 0,20
Total driven distance: 44.468 km (93 km to 44.561 km)
Period: 24.02.2011 until 24.10.2012 (608 days)Mais tu as raison, j'ai fait ce choix en me renseignant bien pour avoir le coût de revient le plus réduit possible pour le prix que je pouvais y mettre.



![[Image: 1290114.png]](http://images.spritmonitor.de/1290114.png)
![[Image: 442364.png]](http://images.spritmonitor.de/442364.png)