<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->Il me semble que Trulli a réussit le meilleur temps de la seconde si je ne m'abuse.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Yep, presque 1/2 s devant tout le monde le Trulli
1. 14 TRULLI Renault M 1'18"915 153.735 Km/h 45
2. 25 MCNISH Toyota M 1'19"361 + 0'00"446 50
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'19"597 + 0'00"682 38
4. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'19"680 + 0'00"765 27
5. 24 SALO Toyota M 1'19"815 + 0'00"900 39
6. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'19"937 + 0'01"022 48
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'19"945 + 0'01"030 44
8. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'20"028 + 0'01"113 47
9. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'20"264 + 0'01"349 40
10. 15 BUTTON Renault M 1'20"375 + 0'01"460 34
La suite c'est pas important (-;