Le classement des 31 premiers modèles :
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
CITATION </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->
1 jan - 30 jun 2003 Top 30 Personenauto's 1 jan - 30 jun 2003 1 jan - 30 jun 2002
1 Peugeot 307 16.094 9.099
2 Peugeot 206 11.508 12.736
3 Volkswagen Golf 9.128 11.849
4 Opel Astra 8.188 10.442
5 Ford Focus 7.573 10.350
6 Opel Corsa 6.903 7.528
7 Renault Scénic 6.746 8.379
8 Opel Zafira 6.170 7.460
9 Renault Mégane 6.155 3.805
10 Ford Mondeo 5.708 6.320
11 Volkswagen Passat 5.407 6.351
12 Renault Laguna 5.296 9.079
13 Volkswagen Polo 5.282 6.200
14 Citroën Xsara Picasso 4.809 4.032
15 Citroën C5 4.808 7.044
16 Citroën C3 4.751 631
17 Opel Vectra 4.173 1.683
18 Renault Clio 4.112 4.850
19 BMW 3-serie 3.778 4.561
20 Ford Ka 3.707 4.044
21 Mazda 6 3.701 314
22 Audi A4/S4 3.647 3.566
23 Volvo S40/V40 3.611 2.773
24 Ford Fiesta 3.596 6.260
25 Hyundai Getz 3.507 -
26 Toyota Corolla 3.300 3.030
27 Toyota Yaris 3.295 4.245
28 Mercedes C-klasse 3.098 3.611
29 Fiat Punto 3.041 3.746
30 Mercedes E-klasse 3.004 2.028
31 Opel Agila 2.977 3.053
Totalen: 287.747 292.441
<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
<!--emo&

-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/dents.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='dents.gif'><!--endemo-->