05-22-2005, 11:17 AM
Alonso meilleur temps. Mais il lui manque 83 millièmes sur l'ensemble des deux manches de qualif' pour emporter la pôle... Ficico 4e, Schumi 8e, Villeneuve 9e
Les temps de la 2e séance
5 ALONSO Renault M 1'16"281 157.628 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"679 + 0'00"398
3. 7 WEBBER Williams BMW M 1'17"072 + 0'00"791
4. 6 FISICHELLA Renault M 1'17"317 + 0'01"036
5. 16 TRULLI Toyota M 1'17"401 + 0'01"120
6. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'17"755 + 0'01"474
7. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'18"538 + 0'02"257
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"550 + 0'02"269
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'18"841 + 0'02"560
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'18"902 + 0'02"621
11. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'19"015 + 0'02"734
12. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'20"335 + 0'04"054
13. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'22"236 + 0'05"955
14. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'22"977 + 0'06"696
15. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'23"670 + 0'07"389
16. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'23"968 + 0'07"687
---
Xto
Les temps de la 2e séance
5 ALONSO Renault M 1'16"281 157.628 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"679 + 0'00"398
3. 7 WEBBER Williams BMW M 1'17"072 + 0'00"791
4. 6 FISICHELLA Renault M 1'17"317 + 0'01"036
5. 16 TRULLI Toyota M 1'17"401 + 0'01"120
6. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'17"755 + 0'01"474
7. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'18"538 + 0'02"257
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"550 + 0'02"269
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'18"841 + 0'02"560
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'18"902 + 0'02"621
11. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'19"015 + 0'02"734
12. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'20"335 + 0'04"054
13. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'22"236 + 0'05"955
14. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'22"977 + 0'06"696
15. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'23"670 + 0'07"389
16. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'23"968 + 0'07"687
---
Xto
