04-02-2005, 01:39 PM
<!--QuoteBegin-Tifosi+02.04.2005 à 12:06--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Tifosi @ 02.04.2005 à 12:06)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> 3ème <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Belle perf' oui. Vu d'où ils reviennent. Mais l'an dernier encore, ç'aurait été considéré comme une déception...
Alonso et Trulli ne se quittent plus...
Et neuf pilotes dans la mê^mê^seconde, ça peut encore évoluer pas mal demain...
1. 5 ALONSO Renault M 1'29"848 217.047 Km/h
2. 16 TRULLI Toyota M 1'29"993 + 0'00"145
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"237 + 0'00"389
4. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'30"390 + 0'00"542
5. 6 FISICHELLA Renault M 1'30"445 + 0'00"597
6. 7 WEBBER Williams BMW M 1'30"592 + 0'00"744
7. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'30"594 + 0'00"746
8. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'30"646 + 0'00"798
9. 10 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'30"725 + 0'00"877
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'30"933 + 0'01"085
11. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'30"952 + 0'01"104
12. 3 BUTTON BAR Honda M 1'30"957 + 0'01"109
13. 4 SATO BAR Honda M 1'31"113 + 0'01"265
14. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'31"211 + 0'01"363
15. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'31"826 + 0'01"978
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'32"318 + 0'02"470
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'33"190 + 0'03"342
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'33"424 + 0'03"576
19. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'34"005 + 0'04"157
20. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'34"848 + 0'05"000
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->Belle perf' oui. Vu d'où ils reviennent. Mais l'an dernier encore, ç'aurait été considéré comme une déception...
Alonso et Trulli ne se quittent plus...
Et neuf pilotes dans la mê^mê^seconde, ça peut encore évoluer pas mal demain...
1. 5 ALONSO Renault M 1'29"848 217.047 Km/h
2. 16 TRULLI Toyota M 1'29"993 + 0'00"145
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"237 + 0'00"389
4. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'30"390 + 0'00"542
5. 6 FISICHELLA Renault M 1'30"445 + 0'00"597
6. 7 WEBBER Williams BMW M 1'30"592 + 0'00"744
7. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'30"594 + 0'00"746
8. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'30"646 + 0'00"798
9. 10 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'30"725 + 0'00"877
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'30"933 + 0'01"085
11. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'30"952 + 0'01"104
12. 3 BUTTON BAR Honda M 1'30"957 + 0'01"109
13. 4 SATO BAR Honda M 1'31"113 + 0'01"265
14. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'31"211 + 0'01"363
15. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'31"826 + 0'01"978
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'32"318 + 0'02"470
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'33"190 + 0'03"342
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'33"424 + 0'03"576
19. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'34"005 + 0'04"157
20. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'34"848 + 0'05"000
