03-02-2004, 09:24 PM
Portugal :
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->
Unidades % % no Mercado
2004 2003 Var. 2004
Renault 3 328 3 526 -5,6 16,64
Peugeot 2 537 2 569 -1,2 12,68
Citröen 1 836 1 965 -6,6 9,18
Volkswagen 1 620 1 780 -9,0 8,10
Opel 1 734 1 846 -6,1 8,67
Ford 1 180 1 034 14,1 5,90
Toyota 974 958 1,7 4,87
Fiat 964 897 7,5 4,82
Mercedes 743 825 -9,9 3,71
Mitsubishi 562 680 -17,4 2,81
Honda 532 299 77,9 2,66
Seat 560 860 -34,9 2,80
Nissan 459 541 -15,2 2,29
Audi 500 461 8,5 2,50
Hyundai 496 493 0,6 2,48
BMW 326 344 -5,2 1,63
Mazda 284 117 142,7 1,42
Skoda 181 278 -34,9 0,90
Volvo 191 182 4,9 0,95
Smart 122 111 9,9 0,61
Alfa Romeo 131 112 17,0 0,65
Suzuki 120 77 55,8 0,60
Iveco 95 58 63,8 0,47
Lancia 99 44 125,0 0,49
Rover 56 122 -54,1 0,28
MG 56 90 -37,8 0,28
Land Rover 51 50 2,0 0,25
Daewoo 45 81 -44,4 0,22
Mini 38 33 15,2 0,19
Jaguar 25 4 525,0 0,12
Saab 30 40 -25,0 0,15
Kia 29 87 -66,7 0,14
Isuzu 26 57 -54,4 0,13
Chrysler 21 26 -19,2 0,10
Jeep 10 22 -54,5 0,05
Daihatsu 9 3 200,0 0,04
Porsche 10 18 -44,4 0,05
Subaru 9 3 200,0 0,04
Lexus 7 4 75,0 0,03
Tata 2 4 -50,0 0,01
Bentley 1 0 ... 0,00
Maybach 1 0 ... 0,00
Maserati 1 1 0,0 0,00
Ferrari 0 0 ... 0,00
Piaggio 0 0 ... 0,00
20 001 20 702 -3,4 100,00
<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Un mois sans grand mouvement. On peut toutefois remarquer que Seat se prend une gamelle dans beaucoup de pays.
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->
Unidades % % no Mercado
2004 2003 Var. 2004
Renault 3 328 3 526 -5,6 16,64
Peugeot 2 537 2 569 -1,2 12,68
Citröen 1 836 1 965 -6,6 9,18
Volkswagen 1 620 1 780 -9,0 8,10
Opel 1 734 1 846 -6,1 8,67
Ford 1 180 1 034 14,1 5,90
Toyota 974 958 1,7 4,87
Fiat 964 897 7,5 4,82
Mercedes 743 825 -9,9 3,71
Mitsubishi 562 680 -17,4 2,81
Honda 532 299 77,9 2,66
Seat 560 860 -34,9 2,80
Nissan 459 541 -15,2 2,29
Audi 500 461 8,5 2,50
Hyundai 496 493 0,6 2,48
BMW 326 344 -5,2 1,63
Mazda 284 117 142,7 1,42
Skoda 181 278 -34,9 0,90
Volvo 191 182 4,9 0,95
Smart 122 111 9,9 0,61
Alfa Romeo 131 112 17,0 0,65
Suzuki 120 77 55,8 0,60
Iveco 95 58 63,8 0,47
Lancia 99 44 125,0 0,49
Rover 56 122 -54,1 0,28
MG 56 90 -37,8 0,28
Land Rover 51 50 2,0 0,25
Daewoo 45 81 -44,4 0,22
Mini 38 33 15,2 0,19
Jaguar 25 4 525,0 0,12
Saab 30 40 -25,0 0,15
Kia 29 87 -66,7 0,14
Isuzu 26 57 -54,4 0,13
Chrysler 21 26 -19,2 0,10
Jeep 10 22 -54,5 0,05
Daihatsu 9 3 200,0 0,04
Porsche 10 18 -44,4 0,05
Subaru 9 3 200,0 0,04
Lexus 7 4 75,0 0,03
Tata 2 4 -50,0 0,01
Bentley 1 0 ... 0,00
Maybach 1 0 ... 0,00
Maserati 1 1 0,0 0,00
Ferrari 0 0 ... 0,00
Piaggio 0 0 ... 0,00
20 001 20 702 -3,4 100,00
<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Un mois sans grand mouvement. On peut toutefois remarquer que Seat se prend une gamelle dans beaucoup de pays.

![[Image: 397123.png]](http://images.spritmonitor.de/397123.png)