04-25-2003, 02:57 PM
Encore du live :
Pos. Dos. Pilote Marque Temps Ecart
01 46 V.ROSSI Honda 1'33"861
02 15 S.GIBERNAU Honda 1'33"961 + 0'00"100
03 65 L.CAPIROSSI Ducati 1'33"962 + 0'00"101
04 12 T.BAYLISS Ducati 1'34"322 + 0'00"461
05 45 C.EDWARDS Aprilia 1'34"583 + 0'00"722
06 41 N.HAGA Aprilia 1'34"731 + 0'00"870
07 7 C.CHECA Yamaha 1'34"806 + 0'00"945
08 3 M.BIAGGI Honda 1'34"827 + 0'00"966
09 99 J.McWILLIAMS Proton 1'34"836 + 0'00"975
10 11 T.UKAWA Honda 1'34"842 + 0'00"981
11 4 A.BARROS Yamaha 1'34"844 + 0'00"983
12 69 N.HAYDEN Honda 1'35"142 + 0'01"281
13 10 K.ROBERTS Suzuki 1'35"266 + 0'01"405
14 56 S.NAKANO Yamaha 1'35"286 + 0'01"425
15 19 O.JACQUE Yamaha 1'35"300 + 0'01"439
16 17 N.ABE Yamaha 1'35"337 + 0'01"476
17 6 M.TAMADA Honda 1'35"471 + 0'01"610
18 21 J.HOPKINS Suzuki 1'35"926 + 0'02"065
19 9 N.AOKI Proton 1'35"993 + 0'02"132
20 88 A.PITT Kawasaki 1'36"274 + 0'02"413
21 8 G.McCOY Kawasaki 1'36"583 + 0'02"722
Pos. Dos. Pilote Marque Temps Ecart
01 46 V.ROSSI Honda 1'33"861
02 15 S.GIBERNAU Honda 1'33"961 + 0'00"100
03 65 L.CAPIROSSI Ducati 1'33"962 + 0'00"101
04 12 T.BAYLISS Ducati 1'34"322 + 0'00"461
05 45 C.EDWARDS Aprilia 1'34"583 + 0'00"722
06 41 N.HAGA Aprilia 1'34"731 + 0'00"870
07 7 C.CHECA Yamaha 1'34"806 + 0'00"945
08 3 M.BIAGGI Honda 1'34"827 + 0'00"966
09 99 J.McWILLIAMS Proton 1'34"836 + 0'00"975
10 11 T.UKAWA Honda 1'34"842 + 0'00"981
11 4 A.BARROS Yamaha 1'34"844 + 0'00"983
12 69 N.HAYDEN Honda 1'35"142 + 0'01"281
13 10 K.ROBERTS Suzuki 1'35"266 + 0'01"405
14 56 S.NAKANO Yamaha 1'35"286 + 0'01"425
15 19 O.JACQUE Yamaha 1'35"300 + 0'01"439
16 17 N.ABE Yamaha 1'35"337 + 0'01"476
17 6 M.TAMADA Honda 1'35"471 + 0'01"610
18 21 J.HOPKINS Suzuki 1'35"926 + 0'02"065
19 9 N.AOKI Proton 1'35"993 + 0'02"132
20 88 A.PITT Kawasaki 1'36"274 + 0'02"413
21 8 G.McCOY Kawasaki 1'36"583 + 0'02"722
![[Image: signature.gif]](http://ducatboy.free.fr/signature.gif)