06-05-2011, 10:58 AM
Bon ben aujourd'hui Catalunya !
Qualifs 125
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 235,7 1'51.281
2 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 232,8 1'51.683 0.402 / 0.402
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 232,7 1'52.099 0.818 / 0.416
4 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 228,4 1'52.135 0.854 / 0.036
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 234,6 1'52.288 1.007 / 0.153
Bravo à ZARCO pour sa qualif, le bonhomme est sur une belle trajectoire ma foi !
Qualifs Moto2
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 279,7 1'46.753
2 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 277,3 1'46.867 0.114 / 0.114
3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 274,4 1'46.978 0.225 / 0.111
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 277,8 1'47.068 0.315 / 0.090
5 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 280,6 1'47.154 0.401 / 0.086
CLUZEL est 10, DEBISE 26 ème et Di MEGLIO pointe à la 30 ème place.
Du côté des teams français, AEGERTER est 12 pour le Technomag CIP, tandis que SOFUOGLU est semble-t-il toujours dans sa période d'adaptation à la 17ème place.
A noter que IANONNE, détenteur du record du circuit s'est pulvérisé aux essais et partira de la 22ème place.
Qualifs difficiles également pour d'autres anciens du MotoGP : Anthony WEST est 32ème, Alex de ANGELIS 20ème.
Qualifs MotoGP
1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 321,3 1'42.413
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 327,4 1'42.429 0.016 / 0.016
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 323,7 1'42.728 0.315 / 0.299
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 321,7 1'42.742 0.329 / 0.014
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 327,5 1'42.749 0.336 / 0.007
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322,5 1'43.202 0.789 / 0.453
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 324,7 1'43.223 0.810 / 0.021
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 324,3 1'43.228 0.815 / 0.005
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 322,4 1'43.447 1.034 / 0.219
10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 327,6 1'43.656 1.243 / 0.209
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 326,0 1'43.734 1.321 / 0.078
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 323,5 1'43.764 1.351 / 0.030
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 322,0 1'44.068 1.655 / 0.304
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 325,5 1'44.510 2.097 / 0.442
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 322,6 1'45.661 3.248 / 1.151
On a tous en tête la fantastique course de 2009 où Valentino fait l'intérieur à LORENZO dans le dernier virage, un double droit.
Petite vidéo pour revivre la bataille, personnellement une de mes plus belles émotions "MotoGPesques des dernières années"
[media]http://www.youtube.com/watch?v=-X0hWA3kH9Y[/media]
Les écarts sont minimes et la course devrait donc être assez disputée en l'absence du local de l'étape Dani PEDROSA.
SIMONCELLI qui a tant fait parler de lui part en pole devant Stoner.
ROSSI est 7ème, De PUNIET 12ème.
Qualifs 125
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 235,7 1'51.281
2 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 232,8 1'51.683 0.402 / 0.402
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 232,7 1'52.099 0.818 / 0.416
4 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 228,4 1'52.135 0.854 / 0.036
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 234,6 1'52.288 1.007 / 0.153
Bravo à ZARCO pour sa qualif, le bonhomme est sur une belle trajectoire ma foi !
Qualifs Moto2
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 279,7 1'46.753
2 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 277,3 1'46.867 0.114 / 0.114
3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 274,4 1'46.978 0.225 / 0.111
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 277,8 1'47.068 0.315 / 0.090
5 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 280,6 1'47.154 0.401 / 0.086
CLUZEL est 10, DEBISE 26 ème et Di MEGLIO pointe à la 30 ème place.
Du côté des teams français, AEGERTER est 12 pour le Technomag CIP, tandis que SOFUOGLU est semble-t-il toujours dans sa période d'adaptation à la 17ème place.
A noter que IANONNE, détenteur du record du circuit s'est pulvérisé aux essais et partira de la 22ème place.
Qualifs difficiles également pour d'autres anciens du MotoGP : Anthony WEST est 32ème, Alex de ANGELIS 20ème.
Qualifs MotoGP
1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 321,3 1'42.413
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 327,4 1'42.429 0.016 / 0.016
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 323,7 1'42.728 0.315 / 0.299
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 321,7 1'42.742 0.329 / 0.014
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 327,5 1'42.749 0.336 / 0.007
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322,5 1'43.202 0.789 / 0.453
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 324,7 1'43.223 0.810 / 0.021
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 324,3 1'43.228 0.815 / 0.005
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 322,4 1'43.447 1.034 / 0.219
10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 327,6 1'43.656 1.243 / 0.209
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 326,0 1'43.734 1.321 / 0.078
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 323,5 1'43.764 1.351 / 0.030
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 322,0 1'44.068 1.655 / 0.304
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 325,5 1'44.510 2.097 / 0.442
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 322,6 1'45.661 3.248 / 1.151
On a tous en tête la fantastique course de 2009 où Valentino fait l'intérieur à LORENZO dans le dernier virage, un double droit.
Petite vidéo pour revivre la bataille, personnellement une de mes plus belles émotions "MotoGPesques des dernières années"
[media]http://www.youtube.com/watch?v=-X0hWA3kH9Y[/media]
Les écarts sont minimes et la course devrait donc être assez disputée en l'absence du local de l'étape Dani PEDROSA.
SIMONCELLI qui a tant fait parler de lui part en pole devant Stoner.
ROSSI est 7ème, De PUNIET 12ème.
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->Les oranges et les blanches sont les plus rapides (Lao-Tseu)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
