03-24-2009, 05:13 PM
<!--quoteo(pid=21879334:date=24.03.2009 à 16:09:name=Gzii)-->CITATION(Gzii @ 24.03.2009 à 16:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sinon 90-130 se faisait en 8"03 sur la vieille Bandit 600 qui était pourtant assez creuse.
Quelques valeurs de reprises sur le dernier rapport
(60-90 et 90-130)
Yam FZ 78 cv...................................... ........... 3.30' et 5.50'
l'ER6 Kawette est donnée pour ................3.50' et 5.50'
Hornet 600 K7...................................... .........3.76' et 4.84'
La Versys : ........................................ ........... 3.80' et 5.10'
FGS BMW:.................................... .................. 5.00' et 7.20'
Multistrada ducati.................................. ....... 4.80' et 6.50'
CBF 600 Honda................................... ..........4.70' et 6.20'
V strom Zuk..................................... ...............4.00' et 4.90'
Fazer 1000.................................... .................3.50' et 4.40'
Bandit 1250 liquide ......................................3.01' et 4.00'
1000 CBF Honda................................... .......3.06 et 4.03'
1300 hayabusa................................ ..............3.00' et 3.80'
kawa 1400 ZZR (france)...............................3 .80' et 4.50'
Tiger triumph 1050.................................... ...3.80' et 4.20'
BMW 1200 GS...................................... ......... 3.90' et 4.00'
BMW 1200 R ........................................ ..........3.30' et 4.00'
Multistrada 1100 ducati.................................3 .70' et 4.10'
Ducati S4r..................................... ..................3.90' et 4.65'
Guzzi griso 1100.................................... ........4.60' et 6.10'
Guzzi 1200 sport................................... .........3.70' et 5.70'
Yam 1700 MT 01...................................... ......3.50' et 4.40'
Triumph Bonneville 865................................ 5.50' et 6.90'<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Et une fois en duo ça donne quoi? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
Sans compter que 60-120, 60-160 ou 100-160 est à mon sens plus représentatif de l'allonge réelle d'un moteur.
Quelques valeurs de reprises sur le dernier rapport
(60-90 et 90-130)
Yam FZ 78 cv...................................... ........... 3.30' et 5.50'
l'ER6 Kawette est donnée pour ................3.50' et 5.50'
Hornet 600 K7...................................... .........3.76' et 4.84'
La Versys : ........................................ ........... 3.80' et 5.10'
FGS BMW:.................................... .................. 5.00' et 7.20'
Multistrada ducati.................................. ....... 4.80' et 6.50'
CBF 600 Honda................................... ..........4.70' et 6.20'
V strom Zuk..................................... ...............4.00' et 4.90'
Fazer 1000.................................... .................3.50' et 4.40'
Bandit 1250 liquide ......................................3.01' et 4.00'
1000 CBF Honda................................... .......3.06 et 4.03'
1300 hayabusa................................ ..............3.00' et 3.80'
kawa 1400 ZZR (france)...............................3 .80' et 4.50'
Tiger triumph 1050.................................... ...3.80' et 4.20'
BMW 1200 GS...................................... ......... 3.90' et 4.00'
BMW 1200 R ........................................ ..........3.30' et 4.00'
Multistrada 1100 ducati.................................3 .70' et 4.10'
Ducati S4r..................................... ..................3.90' et 4.65'
Guzzi griso 1100.................................... ........4.60' et 6.10'
Guzzi 1200 sport................................... .........3.70' et 5.70'
Yam 1700 MT 01...................................... ......3.50' et 4.40'
Triumph Bonneville 865................................ 5.50' et 6.90'<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Et une fois en duo ça donne quoi? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
Sans compter que 60-120, 60-160 ou 100-160 est à mon sens plus représentatif de l'allonge réelle d'un moteur.