05-12-2006, 05:30 PM
Renault va sûrement tout mettre en œuvre pour gagner ce GP et casser la bonne série de Schumi.
Ci-après les temps de la Libre 2, peu informatifs, certes, mais qui montre qu'Alonso est en jambes et que Montagny est à la peine
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->. 36 DAVIDSON Honda M 1'16"533 217.647 Km/h
2. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'16"824 + 0'00"291
3. 1 ALONSO Renault M 1'16"860 + 0'00"327
4. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'17"075 + 0'00"542
5. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'17"086 + 0'00"553
6. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"100 + 0'00"567
7. 2 FISICHELLA Renault M 1'17"291 + 0'00"758
8. 12 BUTTON Honda M 1'17"414 + 0'00"881
9. 11 BARRICHELLO Honda M 1'17"417 + 0'00"884
10. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'17"506 + 0'00"973
11. 8 TRULLI Toyota B 1'17"610 + 0'01"077
12. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'17"622 + 0'01"089
13. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'17"844 + 0'01"311
14. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'17"908 + 0'01"375
15. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"933 + 0'01"400
16. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'18"007 + 0'01"474
17. 6 MASSA Ferrari B 1'18"223 + 0'01"690
18. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'18"261 + 0'01"728
19. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'18"283 + 0'01"750
20. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'18"410 + 0'01"877
21. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'18"774 + 0'02"241
22. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'18"910 + 0'02"377
23. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'19"257 + 0'02"724
24. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'19"334 + 0'02"801
25. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'19"358 + 0'02"825
26. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'19"616 + 0'03"083
27. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'20"311 + 0'03"778
28. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'22"222 + 0'05"689 <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ci-après les temps de la Libre 2, peu informatifs, certes, mais qui montre qu'Alonso est en jambes et que Montagny est à la peine
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->. 36 DAVIDSON Honda M 1'16"533 217.647 Km/h
2. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'16"824 + 0'00"291
3. 1 ALONSO Renault M 1'16"860 + 0'00"327
4. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'17"075 + 0'00"542
5. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'17"086 + 0'00"553
6. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"100 + 0'00"567
7. 2 FISICHELLA Renault M 1'17"291 + 0'00"758
8. 12 BUTTON Honda M 1'17"414 + 0'00"881
9. 11 BARRICHELLO Honda M 1'17"417 + 0'00"884
10. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'17"506 + 0'00"973
11. 8 TRULLI Toyota B 1'17"610 + 0'01"077
12. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'17"622 + 0'01"089
13. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'17"844 + 0'01"311
14. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'17"908 + 0'01"375
15. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"933 + 0'01"400
16. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'18"007 + 0'01"474
17. 6 MASSA Ferrari B 1'18"223 + 0'01"690
18. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'18"261 + 0'01"728
19. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'18"283 + 0'01"750
20. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'18"410 + 0'01"877
21. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'18"774 + 0'02"241
22. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'18"910 + 0'02"377
23. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'19"257 + 0'02"724
24. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'19"334 + 0'02"801
25. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'19"358 + 0'02"825
26. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'19"616 + 0'03"083
27. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'20"311 + 0'03"778
28. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'22"222 + 0'05"689 <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
