11-07-2002, 03:59 PM
1 Volvo V/C70 2851 21801 18382
2 Saab 9-5 1697 12626 11456
3 Renault Megane 694 8713 5084
4 Vw Golf 791 7892 7512
5 Volvo S40/V40 988 7633 8387
6 Volvo S60 848 7499 10231
7 Saab 9-3 672 7418 7575
8 Vw Passat 725 7059 8131
9 Ford Focus 651 6373 5418
10 Ford Mondeo 459 5761 6630
11 Toyota Corolla 531 4810 3024
12 Peugeot 206 620 4786 3332
13 Peugeot 307 750 4687 1068
14 Audi A4 424 4328 3720
15 Renault Clio 462 4184 5037
16 Opel Astra 222 4071 4584
17 Bmw 3-Serie 349 3831 3590
18 Skoda Fabia 362 3668 2730
19 Skoda Octavia 358 3120 3069
20 Toyota Avensis 320 3011 3846
21 Citroen C5 314 3004 1515
22 Vw Polo 341 2969 2250
23 Volvo S80 256 2917 3224
24 Audi A6 338 2679 2797
25 Bmw 5-Serie 261 2530 2693
26 Ford Fiesta 232 2267 1453
27 Peugeot 406 183 2137 2880
28 Mercedes E-Klass 160 2125 1739
29 Hyundai Santa Fe 259 2117 1152
30 Toyota Yaris 291 1913 2817
31 Toyota Rav 4 257 1751 1292
32 Renault Laguna 180 1720 1304
33 Citroen Xsara 187 1709 1678
34 Nissan Primera 158 1596 1224
35 Mercedes C-Klass 163 1589 2176
36 Nissan Almera 206 1476 2021
37 Opel Vectra 253 1467 1525
38 Mitsubishi Space Star 153 1372 1431
39 Chevrolet Trans Sport 110 1331 1039
40 Mitsubishi Carisma 88 1184 996
41 Audi A3 123 1152 1216
42 Opel Corsa 119 1134 1885
43 Hyundai Atos 86 1104 1192
44 Opel Zafira 81 1093 1102
45 Hyundai Accent 55 976 1269
46 Honda Cr-V 163 961 517
47 Seat Ibiza 110 913 875
48 Chrysler Voyager 39 909 1298
49 Mazda 626 15 890 826
50 Fiat Punto
2 Saab 9-5 1697 12626 11456
3 Renault Megane 694 8713 5084
4 Vw Golf 791 7892 7512
5 Volvo S40/V40 988 7633 8387
6 Volvo S60 848 7499 10231
7 Saab 9-3 672 7418 7575
8 Vw Passat 725 7059 8131
9 Ford Focus 651 6373 5418
10 Ford Mondeo 459 5761 6630
11 Toyota Corolla 531 4810 3024
12 Peugeot 206 620 4786 3332
13 Peugeot 307 750 4687 1068
14 Audi A4 424 4328 3720
15 Renault Clio 462 4184 5037
16 Opel Astra 222 4071 4584
17 Bmw 3-Serie 349 3831 3590
18 Skoda Fabia 362 3668 2730
19 Skoda Octavia 358 3120 3069
20 Toyota Avensis 320 3011 3846
21 Citroen C5 314 3004 1515
22 Vw Polo 341 2969 2250
23 Volvo S80 256 2917 3224
24 Audi A6 338 2679 2797
25 Bmw 5-Serie 261 2530 2693
26 Ford Fiesta 232 2267 1453
27 Peugeot 406 183 2137 2880
28 Mercedes E-Klass 160 2125 1739
29 Hyundai Santa Fe 259 2117 1152
30 Toyota Yaris 291 1913 2817
31 Toyota Rav 4 257 1751 1292
32 Renault Laguna 180 1720 1304
33 Citroen Xsara 187 1709 1678
34 Nissan Primera 158 1596 1224
35 Mercedes C-Klass 163 1589 2176
36 Nissan Almera 206 1476 2021
37 Opel Vectra 253 1467 1525
38 Mitsubishi Space Star 153 1372 1431
39 Chevrolet Trans Sport 110 1331 1039
40 Mitsubishi Carisma 88 1184 996
41 Audi A3 123 1152 1216
42 Opel Corsa 119 1134 1885
43 Hyundai Atos 86 1104 1192
44 Opel Zafira 81 1093 1102
45 Hyundai Accent 55 976 1269
46 Honda Cr-V 163 961 517
47 Seat Ibiza 110 913 875
48 Chrysler Voyager 39 909 1298
49 Mazda 626 15 890 826
50 Fiat Punto

![[Image: 397123.png]](http://images.spritmonitor.de/397123.png)
Même si actuellement ils essayent d'enfoncer encore plus Ford, Opel et Fiat avec une politique agressive des prix chez Citroen.